<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Semanário Registo</title>
	<atom:link href="http://www.registo.com.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.registo.com.pt</link>
	<description>Semanário de Informação Regional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Desemprego jovem nos 35%</title>
		<link>http://www.registo.com.pt/regional/desemprego-jovem-nos-35/</link>
		<comments>http://www.registo.com.pt/regional/desemprego-jovem-nos-35/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção Registo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[alentejo]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.registo.com.pt/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[António José Seguro afirmou, “que os jovens exigem do Governo medidas e não comissões para combater o desemprego”, reiterando que “o Executivo de direita não está preparado para enfrentar as dificuldades”. “O que os jovens portugueses exigem do Governo são medidas, não são comissões”, afirmou Seguro, quando questionado sobre a nova Comissão Interministerial de Criação]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.registo.com.pt/regional/desemprego-jovem-nos-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCP contra liberalização dos preços da energia</title>
		<link>http://www.registo.com.pt/politica/pcp-contra-liberalizacao-dos-precos-da-energia/</link>
		<comments>http://www.registo.com.pt/politica/pcp-contra-liberalizacao-dos-precos-da-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção Registo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[pcp]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.registo.com.pt/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[“A política energética em Portugal está hoje completamente subordinada aos interesses dos grupos monopolistas. Desde a propriedade das principais empresas, passando pela política tarifária, à posse das infra-estruturas, os interesses nacionais estão a ser rapidamente substituídos e submetidos aos interesses do grande capital..”, referiu o PCP em conferência de imprensa. De acordo com Vasco Cardoso,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.registo.com.pt/politica/pcp-contra-liberalizacao-dos-precos-da-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de Artes uma realidade desde 2005</title>
		<link>http://www.registo.com.pt/cultura/centro-de-artes-uma-realidade-desde-2005/</link>
		<comments>http://www.registo.com.pt/cultura/centro-de-artes-uma-realidade-desde-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção Registo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[centro de artes]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.registo.com.pt/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Em Novembro de 1999, a Câmara adjudica ao Atelier Aires Mateus &#38; Associados o estudo prévio e o projecto de arquitectura da Biblioteca / Centro de Artes que se inicia com o desmantelamento e demolição do velhinho Cine-teatro Vasco da Gama e de estruturas adjacentes, necessária para a construção do novo equipamento. Câmara de Sines]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.registo.com.pt/cultura/centro-de-artes-uma-realidade-desde-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Química e Saúde</title>
		<link>http://www.registo.com.pt/cultura/quimica-e-saude/</link>
		<comments>http://www.registo.com.pt/cultura/quimica-e-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção Registo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[aspirina]]></category>
		<category><![CDATA[esperança]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.registo.com.pt/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[A Química continua a ser a grande fonte dos medicamentos para a Saúde Humana. António Teixeira &#124; DQUI da Universidade de Évora e Centro de Química de Évora Química e Saúde A Saúde é um bem precioso para o Homem. A Sociedade, tal como cada um de nós, investe grandes recursos para garantir a Saúde]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.registo.com.pt/cultura/quimica-e-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classe média. Asfixia ou dissolução anunciada?</title>
		<link>http://www.registo.com.pt/regional/classe-media-asfixia-ou-dissolucao-anunciada/</link>
		<comments>http://www.registo.com.pt/regional/classe-media-asfixia-ou-dissolucao-anunciada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquim Fialho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[asfixia]]></category>
		<category><![CDATA[classe média]]></category>
		<category><![CDATA[sociologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.registo.com.pt/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Hoje a sociologia, entre outras ciências sociais, procura encontrar explicações para a nova reconfiguração da classe média. Porque aqui chegámos? Quem nos trouxe para este estado de aperto asfixiante? Que consequências para os atores sociais? São algumas das muitas interrogações que se colocam ao mais comum dos cidadãos. Há dias, a propósito de uma aula]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.registo.com.pt/regional/classe-media-asfixia-ou-dissolucao-anunciada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>História e património de Avis</title>
		<link>http://www.registo.com.pt/cultura/historia-e-patrimonio-de-avis/</link>
		<comments>http://www.registo.com.pt/cultura/historia-e-patrimonio-de-avis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Galego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[alentejo]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[património]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.registo.com.pt/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[No coração do distrito de Portalegre encontra-se uma localidade cuja importância histórica para o território nacional é por vezes esquecida. Se hoje se debate com os problemas vindos da sua interioridade, Avis continua a ter à disposição um vasto património edificado e natural. A vila de Avis, terra de D. João I, desempenhou um papel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.registo.com.pt/cultura/historia-e-patrimonio-de-avis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cúpula do PS alerta Governo. Olivença ainda melindra portugueses</title>
		<link>http://www.registo.com.pt/regional/cupula-do-ps-alerta-governo-olivenca-ainda-melindra-portugueses/</link>
		<comments>http://www.registo.com.pt/regional/cupula-do-ps-alerta-governo-olivenca-ainda-melindra-portugueses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Galego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[olivença]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.registo.com.pt/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Oposição pede ao Executivo que se oponha à reconstituição histórica da Guerra das Laranjas proposta pelo novo alcaide. O PS pediu recentemente ao Governo, através de seis dos seus mais reputados deputados, que tente impedir «uma megaprodução» que diz estar a preparar-se em Olivença, Espanha, para comemorar a Guerra das Laranjas de 1801, o «facto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.registo.com.pt/regional/cupula-do-ps-alerta-governo-olivenca-ainda-melindra-portugueses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 de Fevereiro</title>
		<link>http://www.registo.com.pt/opiniao/21-de-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.registo.com.pt/opiniao/21-de-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Sampaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[21 de fevereiro]]></category>
		<category><![CDATA[greve geral]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.registo.com.pt/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Dia 21 de Fevereiro de 2012 ficará como um marco na história da luta sindical deste país. Assistimos à maior Greve Geral desde o 25 de Abril. Passos Coelho o grande sindicalista, conseguiu com a sua coragem, a sua visão, o seu esforço, criar a sinergia necessária, para fazer frente ao governo de direita liderado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.registo.com.pt/opiniao/21-de-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concursos e avaliação com novas regras</title>
		<link>http://www.registo.com.pt/politica/concursos-e-avaliacao-com-novas-regras/</link>
		<comments>http://www.registo.com.pt/politica/concursos-e-avaliacao-com-novas-regras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção Registo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[novas regras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.registo.com.pt/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Educação e Ciência enviou aos sindicatos de professores a primeira proposta de um novo decreto-lei que concentra num único diploma todas as matérias relacionadas com o recrutamento de docentes e introduz importantes alterações nos procedimentos. O decreto resultante desta negociação substituirá os diversos diplomas existentes, permitindo uma racionalização legislativa e simplificando a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.registo.com.pt/politica/concursos-e-avaliacao-com-novas-regras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seca preocupa entidades e agricultores</title>
		<link>http://www.registo.com.pt/regional/seca-preocupa-entidades-e-agricultores/</link>
		<comments>http://www.registo.com.pt/regional/seca-preocupa-entidades-e-agricultores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacção Registo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[seca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.registo.com.pt/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a informação do Observatório de Secas do Instituto de Meteorologia, I.P., no final do mês de Janeiro a totalidade do território do continente encontrava-se em situação de seca meteorológica, com 11% em seca severa, 76% em seca moderada e 13% em seca fraca. Os valores de precipitação registados neste mês foram muito]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.registo.com.pt/regional/seca-preocupa-entidades-e-agricultores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.304 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-22 23:09:27 -->

